È possibile effettuare numerose regolazioni individuali nel Quadro prenotazioni. Tuttavia, la maggior parte delle aziende sarà già in grado di lavorare bene con le impostazioni standard.
Area "Generale"
Se desideri personalizzare il Quadro prenotazioni, qui troverai molte opzioni.
| Denominazione | Descrizione |
|---|---|
| Altezza righe | Definisce l'altezza della riga nel Quadro prenotazioni. Con "Riempi", le righe della stanza vengono aumentate in modo da riempire lo schermo e non è necessario scorrerlo. |
| Ordinare principalmente per casa (*) | Le categorie e le camere sono ordinate per casa al momento dell'attivazione. |
| Giorni "a sinistra" | Specifica quanti giorni devono essere mostrati all'avvio del Quadro prenotazioni o quando premi il simbolo di oggi "a sinistra", cioè prima della data corrente. |
| Periodo selezionato (*) | Specifica il numero di giorni da selezionare all'avvio del Quadro prenotazioni. |
| Visualizza tooltip | Se sposti il mouse su una voce del Quadro prenotazioni, si apre una finestra (tooltip) con informazioni sulla prenotazione.
|
| Confermare operazioni col mouse | Per evitare che le voci del Quadro prenotazioni vengano spostate accidentalmente, è possibile attivare o disattivare le query di sicurezza corrispondenti. Con "In dipendenza dello stato camera", puoi specificare che uno spostamento deve essere accompagnato da una richiesta di sicurezza solo per le prenotazioni che sono già state registrate. |
| Consenti l'overbooking | Questa impostazione può evitare l'overbooking. Vengono controllati solo gli eventi (prenotazioni di camere, sale e risorse) che sono visualizzati anche nel quadro. Se questi eventi sono nascosti da un filtro per stato, non verranno controllati. |
| Intervallo d'aggiornamento [min.] | Quando si lavora in un sistema in rete, può accadere che il lavoro venga svolto contemporaneamente in diversi punti del Quadro prenotazioni. In pratica, questo significa che non tutte le modifiche sono immediatamente visibili su ogni postazione. Questo campo viene utilizzato per specificare la frequenza con cui il Quadro prenotazioni deve essere aggiornato automaticamente.
|
Area "Quadro prenotazioni"
Qui sono gestiti i dettagli delle camere e dei colori.
Impostazione dei parametri tecnici e di colore
| Denominazione | Descrizione |
|---|---|
| Ordinato per | In questo elenco a discesa, puoi selezionare il criterio in base al quale ordinare il Quadro prenotazioni all'inizio (camere, categorie, camere libere). |
| Mostra tutte le camere prenotate elaborate | A seconda delle impostazioni e dello stato del filtro, le prenotazioni possono essere mostrate o meno nel Quadro prenotazioni. Per impostazione predefinita, le nuove voci vengono visualizzate fino a quando il Quadro prenotazioni pianta non viene aggiornato (F5) o chiuso e riavviato. Questa opzione specifica che le voci esistenti che sono state modificate vengono visualizzate fino al prossimo aggiornamento del Quadro prenotazioni, anche se hanno uno stato in cui dovrebbero essere nascoste. |
| Distinguere prenotazioni confermate | Le prenotazioni per le quali il campo "Confermato il" contiene una data appaiono con una tonalità di colore più scura rispetto alle prenotazioni non confermate. (Questa opzione è interessante per le strutture in cui ogni prenotazione deve essere confermata dall'ospite, anche se non si tratta di una prenotazione con opzione). |
|
Prenotazioni con opzione scaduta / Evidenzia no-show |
Le prenotazioni con opzione scaduta (la data "opzione fino al" è passata) e i no-show (prenotazioni non registrate con data di arrivo passata) sono evidenziati nel Quadro prenotazioni con una prenotazione sbarrata. |
Impostazione dei colori delle superfici e dei caratteri
| Denominazione | Descrizione |
|---|---|
| Standard |
Ripristino dei colori alle impostazioni standard |
| Colori più intensi |
I colori e la griglia nel Quadro prenotazioni vengono visualizzati più scuri/più intensi/saturi. |
Area "Agenda"
Le voci del diario possono essere visualizzate, in forma ridotta, nel Quadro prenotazioni. Questo viene fatto utilizzando aree colorate nell'intestazione. Il contenuto può essere visualizzato utilizzando il tooltip.
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.