In questo campo in sola lettura vengono totalizzate e visualizzate le vendite. Di norma, queste informazioni vengono eseguite quando viene effettuata una prenotazione, ma possono essere visualizzate anche per una prenotazione di una camera o per un ospite della camera. Forniscono informazioni su come si articola il fatturato totale della prenotazione. È possibile visualizzare anche gli importi già pagati e quelli ancora in sospeso (ossia il saldo attuale).
Questa finestra di dialogo in sola lettura fornisce una panoramica sintetica dello stato attuale del fatturato.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Servizi | Vendite totali di tutti i servizi. Comprende i seguenti conti vendita:
|
| Spa | Fatturato totale dell'area spa. Comprende i Trattamenti Spa, gli Extra Spa (ossia gli extra che sono identificati con "Beauty") e i Pacchetti Spa. |
| Extra | Totale delle vendite di tutti gli extra, comprese le risorse (ad eccezione degli extra della spa, vedere sopra). Comprende tutti i tipi di extra che sono stati assegnati ai vari extra. |
| Telefonate | Fatturato di tutte le telefonate prenotate tramite il centralino o manualmente. |
| Totale | Fatturato totale. Comprende il fatturato dei servizi, spa, extra e telefonate. |
| Imposta di soggiorno | Totale dell'imposta di soggiorno addebitata. |
| Acconti | Totale di tutti gli acconti già versati. |
| Buoni | Totale di tutti i buoni riscattati. |
| Eventi | Fatturato totale dell'area eventi. |
| Saldo | Saldo attuale, importo ancora da pagare (= totale meno acconto). |
I dati di vendita sono visibili solo fino a quando non viene effettuata una chiusura statistica (alla voce Hotel » Statistica » Chiusura). I dati dettagliati vengono poi archiviati in forma sintetica, per evitare un'eccessiva quantità di dati (vedere Chiusura!).
La panoramica delle vendite è organizzata per tipo. Il pulsante Offerte fornisce una vista alternativa, ossia organizzata per conti fattura.
Commenti
0 commenti
Questo articolo è chiuso ai commenti.