In diesem Nur-Lesen-Feld werden Umsätze aufsummiert und angezeigt. In der Regel wird diese Information bei einer Reservierung aufgerufen, sie kann aber auch für eine Zimmerreservierung oder einen Zimmergast angesehen werden. Sie informieret darüber, wie sich der gesamte Umsatz der Reservierung zusammensetzt. Des Weiteren sehen wir, wie viel bereits angezahlt wurde und welcher Betrag noch offen ist.
Dieser Nur-Lesen-Dialog bietet einen kompakten Überblick über den aktuellen Stand des Umsatzes.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Leistungen | Summe der Umsätze aller Leistungen. Setzt sich aus folgenden Umsatzkonten zusammen:
|
Spa | Summe der Umsätze aus dem Spa-Bereich. Setzt sich aus Spa-Anwendungen, Spa-Extras (also Extras, die mit "Beauty" typisiert sind) und Spa-Paketen zusammen. |
Extras | Summe der Umsätze aller Extras, auch Ressourcen (mit Ausnahme der Spa-Extras, siehe oben). Setzt sich jenen Extra-Typen zusammen, welche den verschiedenen Extras zugewiesen wurden. |
Telefonate | Umsatz aller Telefonate, welche entweder über die Telefonzentrale oder manuell gebucht wurden. |
Total | Gesamter Umsatz. Setzt sich aus Leistungs-, Spa-, Extras- und Telefonatumsätze zusammen. |
Aufenthaltsabgabe | Summe der aufgebuchten Aufenthaltsabgabe. |
Anzahlungen | Summe aller bereits erfolgten Anzahlungen. |
Gutscheine | Summe aller eingelösten Gutscheine. |
Veranstaltungen | Gesamter Umsatz aus dem Bereich Veranstaltung. |
Saldo | Aktueller Saldostand, noch zu zahlender Betrag (= Totale minus Anzahlung). |
Die Umsatzdaten sind nur so lange sichtbar, bis Sie einen Statistikabschluss (Unter Hotel » Statistik » Abschluss) durchführen. Dann werden die detaillierten Daten verdichtet abgespeichert, um zu große Datenbestände zu vermeiden (siehe Abschluss!).
Die Umsatzübersicht ist nach Typen gegliedert. Die Schaltfläche Angebote bietet eine alternative Sicht, und zwar gegliedert nach Rechnungskonten.